Ergebnisse 2010 – 2022
2022
Staatsmeisterschaften Allgemeine Klasse (01.10.2022 in Weiz, Stmk.)
1. Platz -100 kg (5) Laurin Böhler LZ Vorarlberg
2. Platz -60 kg (6) Vache Adamyan LZ Vorarlberg
ÖM U23 (03.04.2022 in Wattens, Tirol)
2. Platz +100 kg (5) Khangerel Batkhuyag UJC Dornbirn
ÖM U21 (24.04.2022 in Wien)
2. Platz -44 kg (3) Hilal Yildirim UJC Hohenems
5. Platz -48 kg (10) Tatevik Minasyan UJC Hohenems
ÖM U18 (02.04.2022 in Wattens,Tirol)
3. Platz -48 kg (7) Tatevik Minasyan UJC Hohenems
3. Platz -81 kg (7) Jonas Fussenegger UJC Dornbirn
5. Platz -48 kg (7) Hilal Yildirim UJC Hohenems
5. Platz +70 kg (6) Johanna Nöckl UJC Dornbirn
5. Platz -81 kg (7) Patrick Kaufmann UJC Dornbirn
7. Platz -63 kg (11) Ida-Maria Kesselbacher JC Montafon
7. Platz -55 kg (10) Matteo Gruber UJC Dornbirn
ÖM U16 (23.04.2022 in Wien)
1. Platz -48 kg (10) Tatevik Minasyan UJC Hohenems
2. Platz +70 kg (5) Johanna Nöckl UJC Dornbirn
5. Platz -55 kg (18) Matteo Gruber UJC Dornbirn
5. Platz -60 kg (29) Carlo Kohler JU Feldkirch
5. Platz -66 kg (12) Nadirshakh Sungurov UJC Dornbirn
2018
ÖM U18, 27.01.2018 in Wien
1. | (9) | SCHUCHTER Anna−Lena | U18w + 63 − 70 kg | LZ Vorarlberg | |
3. | (26) | ADAMYAN Vache | U18m + 55 − 60 kg | LZ Vorarlberg | |
3. | (17) | HÖLZLER Sandro | U18m + 60 − 66 kg | UJC Dornbirn |
ÖM U23, 28.01.2018 in Wien
2. | (9) | SCHUCHTER Anna−Lena | U23w + 63 − 70 kg | LZ Vorarlberg | |
5. | (7) | WOLFGANG Sarah | U23w + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg |
2017
Staatsmeisterschaften Allgemeine Klasse, 28.10.2017 in Hard
1. | (5) | BÖHLER Laurin | Männer +90kg − 100kg | LZ Vorarlberg | |
2. | (17) | ADAMYAN Vache | Männer +55kg − 60kg | LZ Vorarlberg | |
3. | (11) | SCHUCHTER Anna−Lena | Frauen +57kg − 63kg | LZ Vorarlberg | |
5. | (11) | WOLFGANG Sarah | Frauen +57kg − 63kg | LZ Vorarlberg | |
7. | (7) | FUCHS Lisa | Frauen +44kg − 48kg | JC Montafon | |
9. | (11) | SCHMORANZ Sarah | Frauen +52kg − 57kg | LZ Vorarlberg |
ÖM U23, 29.01.2017 in Eferding
1. | BÖHLER Laurin | 23m + 90 – 100kg | LZ Vorarlberg |
ÖM U21, 02.04.2017 in Oberwart
2. | SCHUCHTER Anna−Lena | U21w + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg |
3. | WOLFGANG Sarah | U21w + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg |
5. | SCHMORANZ Sarah | U21w + 52 − 57 kg | LZ Vorarlberg |
ÖM U18, 28.01.2017 in Eferding
1. | SCHUCHTER Anna-Lena | U18w + 57 – 63kg | LZ Vorarlberg |
1. | ADAMYAN Vache | U18m + 55− 60kg | LZ Vorarlberg |
5. | SCHMORANZ Sarah | U1w + 52− 57kg | LZ Vorarlberb |
ÖM U16, 02.04.2017 in Oberwart
2. | ÖGMEN Elif | U16w + 70 kg | UJC Hohenems |
5. | MARTE Annika | U16w + 44 − 48 kg | UJC Hohenems |
5. | REINPRECHT Josua | U16m + 34 − 38 kg | JC Bregenz |
7. | PASTOR Simon | U16m + 42 − 46 kg | UJC Dornbirn |
2016
Staatsmeisterschaften Frauen und Männer, 12.03.2017 in Wien
3. | KLINGER Desireè | AKw + 52 − 57 kg | LZ Vorarlberg |
3. | SCHUCHTER Anna−Lena | AKw + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg |
5. | SALZGEBER Celine | AKw + 44 − 48 kg | LZ Vorarlberg |
5. | WOLFGANG Sarah | AKw + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg |
7. | SCHMORANZ Sarah | AKw + 48 − 52 kg | LZ Vorarlberg |
ÖM U21, 07.05.2016 in Kufstein
3. | SCHUCHTER Anna−Lena | U21w + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg |
5. | SCHMORANZ Sarah | U21w + 48 − 52 kg | LZ Vorarlberg |
7. | ADAMYAN Vache | U21m + 50 − 55 kg | LZ Vorarlberg |
7. | WOLFGANG Sarah | U21w + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg |
9. | SALZGEBER Celine | U21w + 48 − 52 kg | LZ Vorarlberg |
9. | STÖCKLER Lukas | U21m + 50 − 55 kg | UJC Dornbirn |
ÖM U18, 30.01.2016 in Graz
1. | SALZGEBER Celine | U18w + 44 − 48 kg | LZ Vorarlberg |
2. | SCHMORANZ Sarah | U18w + 48 − 52 kg | LZ Vorarlberg |
2. | SCHUCHTER Anna−Lena | U18w + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg |
3. | STÖCKLER Lukas | U18m + 42 − 46 kg | UJC Dornbirn |
5. | STÖCKLER Tobias | U18m + 42 − 46 kg | UJC Dornbirn |
5. | WOLFGANG Sarah | U18w + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg |
ÖM U16, 08.05.2016 in Kufstein
1. | SALZGEBER Celine | U16w + 48 − 52 kg | LZ Vorarlberg |
1. | SCHUCHTER Anna−Lena | U16w + 57 − 63 kg | LZ Vorarlberg |
2. | ADAMYAN Vache | U16m + 50 − 55 kg | LZ Vorarlberg |
4. | KÖNIG Michelle | U16w + 40 − 44 kg | UJC Hohenems |
5. | HÖLZLER Sandro | U16m + 60 − 66 kg | UJC Dornbirn |
2015
Österreichische Staatsmeisterschaften Frauen und Männer am 14.03.2015 in Klagenfurt
1. | BÖHLER Laurin | Männer +81kg − 90kg | LZ Vorarlberg |
Österreichische Einzelmeisterschaften U23 am 01.02.2015 in Bischofshofen
1. | BÖHLER Laurin | Männer U23 +81kg − 90kg | LZ Vorarlberg |
2. | KLINGER Desireè | Frauen U23 +52kg − 57kg | LZ Vorarlberg |
3. | GREITER Michael | Männer U23 +66kg − 73kg | LZ Vorarlberg |
5. | TSCHENETT Joanne | Frauen U23 +52kg − 57kg | LZ Vorarlberg |
7. | MOOSBRUGGER Marco | Männer U23 +66kg − 73kg | LZ Vorarlberg |
Österreichische Einzelmeisterschaften U21 am 31.01.2015 in Krems
2. | BÖHLER Laurin | Männer U21 +81kg − 90kg | LZ Vorarlberg |
5. | TSCHENETT Joanne | Frauen U21 +52kg − 57kg | LZ Vorarlberg |
Österreichische Einzelmeisterschaften U18 am 31.01.2015 in Bischofshofen
5. | WOLFGANG Sarah | Frauen U18 +57kg − 63kg | UJC Hohenems |
9. | SCHMORANZ Sarah | Frauen U18 +44kg − 48kg | UJC Dornbirn |
Österreichische Einzelmeisterschaften U16 am 18.04.2015 in Krems
1. | ADAMYAN Vache | Schüler U16 +50kg − 55kg | JC Montafon |
1. | KÖNIG Michelle | Schülerin U16 +36kg − 40kg | UJC Hohenems |
2. | STÖCKLER Lukas | Schüler U16 +38kg − 42kg | UJC Dornbirn |
3. | SALZGEBER Celine | Schülerin U16 +44kg − 48kg | JC Montafon |
3. | SCHMORANZ Sarah | Schülerin U16 +48kg − 52kg | UJC Dornbirn |
3. | SCHUCHTER Anna−Lena | Schülerin U16 +52kg − 57kg | JC Montafon |
5. | NIEDERL Angelina | Schülerin U16 +40kg − 44kg | JC Bregenz |
5. | STÖCKLER Tobias | Schüler U16 +34kg − 38kg | UJC Dornbirn |
5. | WOLF Sabrina | Schülerin U16 +48kg − 52kg | JC Montafon |
7. | MARTE Laurin | Schüler U16 +55kg − 60kg | JU Feldkirch |
Österreichische Einzelmeisterschaften U16 am 05.04.2014 in Eisenstadt
1. Platz | Stöckler Lukas | -34kg | UJC Dornbirn |
3. Platz | Stöckler Tobias | -34kg | UJC Dornbirn |
3. Platz | Wolfgang Sarah | -40kg | UJC Hohenems |
7. Platz | Graf Maximilian | -50kg | UJC Dornbirn |
7. Platz | Schmoranz Sarah | -48kg | UJC Dornbirn |
9. Platz | Hopfner Michael | -50kg | JC Montafon |
9. Platz | Opriessnig Nadine | -48kg | UJC Hohenems |
Österreichische Einzelmeisterschaften U18 am 04.10.2014 in Hard
5. Platz | Kitzke Isabella | -57kg | JC Bregenz |
7. Platz | Opriessnig Nadine | -52kg | UJC Hohenems |
9. Platz | Hopfner Michael | -55kg | UJC Dornbirn |
–. Platz | Wolfgang Sarah | -57kg | UJC Hohenems |
Österreichische Einzelmeisterschaften U21 am 06.04.2014 in Eisenstadt
7. Platz | Tschenett Joanne | -57kg | ULZ Vorarlberg |
7. Platz | Moorbrugger Marco | -66kg | ULZ Vorarlberg |
9. Platz | Bildstein Julian | -60kg | JC Bregenz |
Österreichische Einzelmeisterschaften U23 am 05.10.2014 in Hard
1. Platz | Böhler Laurin | -90kg | ULZ Vorarlberg |
1. Platz | Klinger Desirée | -57kg | ULZ Vorarlberg |
3. Platz | Kitzke Isabella | -57kg | JC Bregenz |
5. Platz | Tschenett Joanne | -57kg | ULZ Vorarlberg |
5. Platz | Moosbrugger Marco | -66kg | ULZ Vorarlberg |
Österreichische Staatsmeisterschaften am 01.02.2014 in Gmunden
3. Platz | Böhler Laurin | -90kg | ULZ Vorarlberg |
3. Platz | Desirée Klinger | -57kg | ULZ Vorarlberg |
2013
Österreichische Einzelmeisterschaften U16 am 13.04.2013 in Wien
3. Platz | Vitaev Ali | -73kg | UJC Dornbirn |
5. Platz | Gassner Kristina | -48kg | JU Feldkirch |
7. Platz | Opriessnig Nadine | -40kg | UJC Hohenems |
7. Platz | Sauerwein Tamara | -44kg | JC Montafon |
7. Platz | Studer Luna | -57kg | UJC Hohenems |
7. Platz | Wolf Raphaela | -48kg | JC Montafon |
9. Platz | Dengg Denise | -52kg | UJC Dornbirn |
9. Platz | Graf Maximilian | -42kg | UJC Dornbirn |
9. Platz | Hopfner Michael | -42kg | UJC Dornbirn |
9. Platz | Wolfgang Sarah | -52kg | UJC Hohenems |
13. Platz | Wieland Manuel | -55kg | JU Feldkirch |
Österreichische Einzelmeisterschaften U18 am 05.10.2013 in Ternitz
2. Platz | Niederstetter Maximilian | -60kg | ULZ Vorarlberg |
5. Platz | Kitzke Isabella | -52kg | JC Bregenz |
5. Platz | Wolf Dominik | -81kg | JC Montafon |
9. Platz | Tschenett Joanne | -57kg | ULZ Vorarlberg |
13. Platz | Lumper Clemens | -73kg | JC Bregenz |
Österreichische Einzelmeisterschaften U21 am 14.04.2013 in Wien
1. Platz | Böhler Laurin | -90kg | ULZ Vorarlberg |
3. Platz | Kitzke Isabella | -52kg | JC Bregenz |
7. Platz | Moorbrugger Marco | -66kg | JU Feldkirch |
. Platz | Bildstein Julian | -66kg | JC Bregenz |
Österreichische Einzelmeisterschaften U23 am 06.10.2013 in Ternitz
1. Platz | Böhler Laurin | -90kg | ULZ Vorarlberg |
15. Platz | Moosbrugger Marco | -66kg | JU Feldkirch |
2012
Österreichische Einzelmeisterschaften U15 am 14.04.2012 in Villach
3. Platz | Opriessnig Nadine | -36kg | UJC Hohenems |
3. Platz | Vitaev Ali | -66kg | UJC Dornbirn |
5. Platz | Sauerwein Tamara | -40kg | JC Montafon |
7. Platz | Gassner Kristina | -48kg | JU Feldkirch |
7. Platz | Graf Maximilian | -33kg | UJC Dornbirn |
9. Platz | Amann Sonja | -48kg | UJC Hohenems |
9. Platz | Hofer Hanna | -48kg | UJC Dornbirn |
9. Platz | Mandir Mario | -36kg | UJC Dornbirn |
9. Platz | Toth Keerian | -50kg | UJC Dornbirn |
9. Platz | Wolfgang Sarah | -48kg | UJC Hohenems |
Österreichische Einzelmeisterschaften U17 am 29.09.2012 in Imst
1. Platz | Kitzke Isabella | -48kg | JC Bregenz |
5. Platz | Niederstetter Maximilian | -55kg | ULZ Vorarlberg |
7. Platz | Wolf Dominik | -73kg | JC Montafon |
9. Platz | Lumper Clemens | -73kg | JC Bregenz |
Österreichische Einzelmeisterschaften U20 am 15.04.2012 in Villach
1. Platz | Klinger Desirée | -57kg | UJC Hohenems |
2. Platz | Greiter Michael | -73kg | ULZ Vorarlberg |
3. Platz | Böhler Laurin | -81kg | ULZ Vorarlberg |
9. Platz | Moosbrugger Marco | -60kg | JU Feldkirch |
Österreichische Einzelmeisterschaften U23 am 30.09.2012 in Imst
3. Platz Böhler Laurin -81kg ULZ Vorarlberg
2011
Österreichische Einzelmeisterschaften U15 am 09.04.2011 in Eferding
2. Platz | Flatz Martin | -50kg | ULZ Vorarlberg |
2. Platz | Kitzke Isabella | -48kg | JC Bregenz |
5. Platz | Eß Maura | -44kg | JU Feldkirch |
7. Platz | Gassner Kristina | -48kg | JU Feldkirch |
Österreichische Einzelmeisterschaften U17 am 02.10.2011 in Oberwart
1. Platz | Böhler Laurin | -81kg | ULZ Vorarlberg |
3. Platz | Arsanov Emir | -73kg | UJC Schwarzach |
3. Platz | Eß Maura | -44kg | JU Feldkirch |
3. Platz | Niederstetter Maximilian | -45kg | UJC Dornbirn |
5. Platz | Isajew Ibrahim | -45kg | UJC Schwarzach |
5. Platz | Tschenett Joanne | -48kg | JC Bregenz |
7. Platz | Kitzke Isabella | -48kg | UJC Dornbirn |
Österreichische Einzelmeisterschaften U20 am 10.04.2011 in Eferding
3. Platz | Klinger Desirée | -57kg | UJC Hohenems |
Österreichische Staatsmeisterschaften Frauen und Männer am 12.03.2011 in Hard
3. Platz | Rusch Patrick | -100kg | ULZ Vorarlberg |
9. Platz | Fleisch Lukas | -66kg | ULZ Vorarlberg |
9. Platz | Sohm Marc | -81kg | ULZ Vorarlberg |
2010
Österreichische Einzelmeisterschaften U15 am 01.05.2010 in Zeltweg
2. Platz | Eß Maura | -36kg | JU Feldkirch |
3. Platz | Arsanov Emir | -66kg | UJC Schwarzach |
3. Platz | Kitzke Isabella | -44kg | JC Bregenz |
3. Platz | Tschenett Joanne | -52kg | UJC Dornbirn |
5. Platz | Niederstetter Maximilian | -40kg | UJC Dornbirn |
9. Platz | Flatz Martin | -50kg | UJC Dornbirn |
Österreichische Einzelmeisterschaften U17 am 02.10.2010 in Wien
2. Platz | Niederstetter Maximilian | -40kg | UJC Dornbirn |
3. Platz | Tschenett Joanne | -52kg | UJC Dornbirn |
5. Platz | Moosbrugger Marco | -50kg | JU Feldkirch |
9. Platz | Nussbaumer Leon | -73kg | UJC Dornbirn |
Österreichische Einzelmeisterschaften U20 am 02.05.2010 in Zeltweg
1. Platz | Greiter Michael | -73kg | ULZ Vorarlberg |
1. Platz | Schmid Johannes | -90kg | ULZ Vorarlberg |
9. Platz | Eisele Saskia | -52kg | JU Feldkirch |
9. Platz | Groß Leonard | -60kg | JU Feldkirch |
Österreichische Staatsmeisterschaften Frauen und Männer am 05.03.2010 in Wattens
3. Platz Rusch Patrick +100kg ULZ Vorarlberg